STOCK
株式情報
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 |
---|---|
証券コード | 3085 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下のとおりです。 https://www.arclandservice.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (郵便物送付先) |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |